|
Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen en beschikbare tijden. De prijzen zijn per week (onder voorbehoud). Weekend en/of midweek prijzen alleen op aanvraag en buiten de vakantieperiodes om. Extra: toeristenbelasting € 10,71 p.p.p.w boekingskosten € 18,= huisdieren € 2,50 per dier per dag en eindschoonmaak.
Hier Unten eine Liste mit Preise und Verfügbarheit. Die Preise sind pro Woche (ohne Gewähr). Extra: Touristensteuer € 10,71 p.P.p.W. Burokosten € 18,= Haustiere (€ 2,50 p.T.p.T.) und Endreinigung.
Here you will find an overview of all prices and availability. Prices are for one week (conditions apply). Weekend and/or midweek prices are only available on request and outside holiday seasons. Extra: tourist tax € 10,71 a person a week. Reservation costs € 18,= Pets (€ 2,50 a day) and final cleaning costs. Deposit of € 100,00 has to be paid at arrival. Discount on tickets for subtropical swimming pool Calluna. For rent: child’s bed, highchair, child’s bath tub, play pen, bedding, bench for dogs. You can make a reservation by e-mail: info@tessel.nu will send a response to your e-mail within 24 hours on Mondays – Fridays. Sun-and holidays on the next workday. We can be reached by phone on workdays between 9:30 and 16:00 hours on the following number: +31222-317398.
|
|||||||||||||
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week/Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Week/Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Week/Woche |
|
bij wissel vr. van: bij wissel za. van: |
6/1 7/1 |
13/1 14/1 |
20/1 21/1 |
27/1 28/1 |
3/2 4/2 |
10/2 11/2 |
17/2 18/2 |
24/2 25/2 |
2/3 3/3 |
9/3 10/3 |
16/3 17/3 |
23/3 24/3 |
30/3 31/3 |
6/4 7/4 |
13/4 14/4 |
20/4 21/4 |
27/4 28/4 |
4/5 5/5 |
11/5 12/5 |
18/5 19/5 |
bij wissel vr. van: bij wissel za. van: |
25/5 26/5 |
1/6 2/6 |
8/6 9/6 |
15/6 16/6 |
22/6 23/6 |
29/6 30/6 |
6/7 7/7 |
13/7 14/7 |
20/7 21/7 |
27/7 28/7 |
3/8 4/8 |
10/8 11/8 |
17/8 18/8 |
24/8 25/8 |
31/8 1/9 |
7/9 8/9 |
14/9 15/9 |
21/9 22/9 |
28/9 29/9 |
5/10 6/10 |
12/10 13/10 |
19/10 20/10 |
beim Wechsel Fr. ab beim Wechsel Sa. ab |
|
bij wissel vr. tot: bij wissel za. tot: |
13/1 14/1 |
20/1 21/1 |
27/1 28/1 |
3/2 4/2 |
10/2 11/2 |
17/2 18/2 |
24/2 25/2 |
2/3 3/3 |
9/3 10/3 |
16/3 17/3 |
23/3 24/3 |
30/3 31/3 |
6/4 7/4 |
13/4 14/4 |
20/4 21/4 |
27/4 28/4 |
4/5 5/5 |
11/5 12/5 |
18/5 19/5 |
25/5 26/5 |
bij wissel vr. tot: bij wissel za. tot: |
1/6 2/6 |
8/6 9/6 |
15/6 16/6 |
22/6 23/6 |
29/6 30/6 |
6/7 7/7 |
13/7 14/7 |
20/7 21/7 |
27/7 28/7 |
3/8 4/8 |
10/8 11/8 |
17/8 18/8 |
24/8 25/8 |
31/8 1/9 |
7/9 8/9 |
14/9 15/9 |
21/9 22/9 |
28/9 29/9 |
5/10 6/10 |
12/10 13/10 |
19/10 20/10 |
26/10 27/10 |
beim Wechsel Fr. bis beim Wechsel Sa. bis |
| Boodtlaan 4-D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 350 | 350 | 325 | 325 | 350 | 335 | 335 | 335 | Boodtlaan 4-D | 350 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 395 | 350 | 350 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | Boodtlaan 4-D |
| Boodtlaan 4-G | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 350 | 350 | 335 | 335 | 350 | 335 | 335 | 335 | Boodtlaan 4-G | 350 | 335 | 335 | 335 | 450 | 450 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 450 | 450 | 450 | 335 | 335 | 335 | 335 | 450 | 450 | Boodtlaan 4-G |
| Juliana 142 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 445 | 475 | 400 | 400 | 475 | 400 | 400 | 400 | Juliana 142 | 475 | 400 | 400 | 400 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 500 | 475 | 475 | 400 | 400 | 400 | 400 | 475 | 475 | Juliana 142 |
| Badweg 1-a | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | Badweg 1-a | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | Badweg 1-a |
| Duinroosstr. 20 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 325 | 325 | 235 | 235 | 325 | 300 | 300 | 300 | Duinroosstr. 20 | 325 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 325 | 325 | 235 | 235 | 235 | 235 | 325 | 325 | Duinroos. 20 |
| Orchismient 43l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 | 330 | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | Orchismient 43l | 330 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | Orchism 43l |
| Plevierstraat 21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 385 | 385 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | Plevierstraat 21 | 375 | 385 | 385 | 385 | 385 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | Plevier 21 |
| Plevierstraat 33a | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 375 | 325 | 325 | 375 | 355 | 355 | 355 | Plevierstraat 33a | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 375 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 375 | 375 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 375 | Plevier 33a |
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week/Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Week/Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Week/Woche |
| Ruyslaan 71 | 560 | 560 | 300 | 300 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 825 | 825 | 795 | 795 | 825 | 800 | 800 | 800 | Ruyslaan 71 | 825 | 800 | 800 | 800 | 825 | 900 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 900 | 825 | 825 | 795 | 795 | 795 | 795 | 825 | 825 | Ruyslaan 71 |
| Duinroosstr. 22 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 550 | 650 | 550 | 550 | 650 | 600 | 550 | 550 | Duinroosstr. 22 | 650 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 775 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 750 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | Duinroos 22 |
| Epelaan 34 | 250 | 290 | 290 | 290 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 680 | 680 | 555 | 555 | 680 | 555 | 555 | 555 | Epelaan 34 | 555 | 555 | 555 | 555 | 680 | 680 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 680 | 680 | 680 | 555 | 555 | 555 | 555 | 680 | 680 | Epelaan 34 |
| Epelaan 38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 | 550 | 400 | 400 | 400 | 650 | 550 | 550 | 550 | Epelaan 38 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 775 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 775 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Epelaan 38 |
| Postweg 205 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 550 | 550 | 675 | 550 | 550 | 550 | Postweg 205 | 650 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 800 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | Postweg 205 |
| Postweg 205a | 235 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 650 | 525 | 525 | 650 | 550 | 525 | 525 | Postweg 205a | 650 | 550 | 525 | 525 | 650 | 650 | 925 | 925 | 900 | 900 | 925 | 925 | 925 | 800 | 650 | 650 | 525 | 525 | 525 | 525 | 650 | 650 | Post 205a |
| Roggesloot 147 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 | 325 | 375 | 350 | 350 | 425 | 350 | 375 | 375 | Roggesloot 147 | 375 | 375 | 425 | 425 | 425 | 425 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 500 | 325 | 375 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 375 | Roggesloot 147 |
| Bernhardln 164 | 235 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 625 | 625 | 575 | 575 | 625 | 575 | 575 | 575 | Bernhardln 164 | 625 | 575 | 575 | 575 | 625 | 625 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 850 | 625 | 625 | 575 | 575 | 575 | 575 | 625 | 625 | Bernhardln 164 |
| Houtweg 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 425 | 475 | 400 | 400 | 475 | 400 | 400 | 400 | Houtweg 1 | 475 | 400 | 400 | 400 | 475 | 475 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 475 | 425 | 475 | 400 | 400 | 400 | 400 | 425 | 475 | Houtweg 1 |
| Oudeschild | 565 | 565 | 565 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 775 | 775 | 650 | 650 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 735 | 775 | 775 | Oudeschild | 775 | 735 | 735 | 775 | 775 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | Oudeschild |
| Noordel 110 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | 350 | 350 | 290 | 290 | 350 | 350 | 290 | 290 | Noordel 110 | 350 | 290 | 290 | 290 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 395 | 350 | 350 | 290 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | Noordel 110 |
| Bosveld 19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Bosveld 19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 380 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Bosveld 19 |
| Bosveld 24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 325 | 200 | 200 | 325 | 290 | 290 | 290 | Bosveld 24 | 325 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 325 | 325 | 325 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | Bosveld 24 |
| Weideveld 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Weideveld 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 325 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Weideveld 4 |
| Weideveld 31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 370 | 370 | 335 | 335 | 370 | 370 | 370 | 370 | Weideveld 31 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 440 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 440 | 370 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 370 | 310 | Weideveld 31 |
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week/Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Week/Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Week/Woche |
| Californiëweg 9 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 255 | 235 | 235 | 235 | 255 | 445 | 445 | 405 | 405 | 445 | 405 | 405 | 405 | Californiëweg 9 | 445 | 405 | 405 | 405 | 445 | 445 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 445 | 445 | 445 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445 | 445 | Californiëweg 9 |
| Californiëweg13a | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 445 | 445 | 405 | 405 | 445 | 405 | 405 | 405 | Californiëweg13a | 445 | 405 | 405 | 405 | 445 | 445 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 445 | 445 | 445 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445 | 445 | Californiëw 13a |
| Californiëweg 28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 625 | 625 | 475 | 475 | 625 | 475 | 475 | 475 | Californiëweg 28 | 475 | 550 | 550 | 550 | 625 | 625 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 625 | 625 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 625 | 550 | Californiëweg 28 |
| Californiëweg 38 | 235 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 475 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 445 | Californiëweg 38 | 475 | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 475 | 475 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 | Californieweg 38 |
| Californiëweg 62 | 235 | 260 | 260 | 260 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 495 | 495 | 445 | 445 | 495 | 445 | 445 | 445 | Californiëweg 62 | 495 | 445 | 445 | 445 | 495 | 495 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 495 | 495 | 495 | 445 | 445 | 445 | 445 | 495 | 495 | Californiëweg 62 |
| Californiëweg 64 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 225 | 235 | 235 | 235 | 425 | 425 | 395 | 395 | 425 | 395 | 395 | 395 | Californiëweg 64 | 425 | 395 | 405 | 395 | 425 | 425 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 475 | 425 | 425 | 395 | 395 | 395 | 395 | 425 | 425 | Californiëweg 64 |
| Californiëw. 110 | 235 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 480 | 480 | 445 | 445 | 480 | 445 | 395 | 445 | Californiëw. 110 | 480 | 445 | 445 | 445 | 480 | 480 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 480 | 480 | 480 | 445 | 445 | 445 | 445 | 480 | 480 | Californiëw 110 |
| Californiëw. 525 | 335 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 335 | 335 | 335 | 325 | 595 | 595 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | Californiëw. 525 | 595 | 550 | 550 | 550 | 595 | 595 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 675 | 675 | 595 | 525 | 525 | 525 | 525 | 595 | 595 | Californiëw 525 |
| Pelikaanweg 5 | 235 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 425 | 375 | 375 | 425 | 355 | 445 | 395 | Pelikaanweg 5 | 445 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | 535 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | Pelikaanweg 5 |
| Pelikaanweg 27 | 235 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 515 | 515 | 290 | 425 | 515 | 475 | 475 | 475 | Pelikaanweg 27 | 515 | 475 | 475 | 475 | 515 | 515 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 515 | 515 | 515 | 475 | 475 | 475 | 475 | 515 | 515 | Pelikaanweg 27 |
| Pelikaanweg 53 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 475 | 475 | 425 | 425 | 475 | 425 | 425 | 425 | Pelikaanweg 53 | 475 | 425 | 425 | 425 | 475 | 475 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 475 | 475 | 475 | 425 | 425 | 425 | 425 | 475 | 475 | Pelikaanweg 53 |
| Grensweg 296 | 350 | 290 | 290 | 290 | 350 | 290 | 290 | 290 | 350 | 290 | 290 | 290 | 585 | 585 | 550 | 550 | 610 | 550 | 550 | 550 | Grensweg 296 | 610 | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 610 | 585 | 585 | 550 | 550 | 550 | 550 | 585 | 585 | Grensweg 296 |
| Grensweg 318 | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 585 | 585 | 550 | 550 | 610 | 585 | 550 | 550 | Grensweg 318 | 610 | 555 | 550 | 550 | 610 | 610 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 610 | 585 | 585 | 550 | 550 | 550 | 550 | 585 | 585 | Grensweg 318 |
| Week/Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Week/Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Week/Woche |
|
bij wissel vr. van: bij wissel za. van: |
6/1 7/1 |
13/1 14/1 |
20/1 21/1 |
27/1 28/1 |
3/2 4/2 |
10/2 11/2 |
17/2 18/2 |
24/2 25/2 |
2/3 3/3 |
9/3 10/3 |
16/3 17/3 |
23/3 24/3 |
30/3 31/3 |
6/4 7/4 |
13/4 14/4 |
20/4 21/4 |
27/4 28/4 |
4/5 5/5 |
11/5 12/5 |
18/5 19/5 |
bij wissel vr. van: bij wissel za. van: |
25/5 26/5 |
1/6 2/6 |
8/6 9/6 |
15/6 16/6 |
22/6 23/6 |
29/6 30/6 |
6/7 7/7 |
13/7 14/7 |
20/7 21/7 |
27/7 28/7 |
3/8 4/8 |
10/8 11/8 |
17/8 18/8 |
24/8 25/8 |
31/8 1/9 |
7/9 8/9 |
14/9 15/9 |
21/9 22/9 |
28/9 29/9 |
5/10 6/10 |
12/10 13/10 |
19/10 20/10 |
beim Wechsel Fr. ab beim Wechsel Sa. ab |
|
bij wissel vr. tot: bij wissel za. tot: |
13/1 14/1 |
20/1 21/1 |
27/1 28/1 |
3/2 4/2 |
10/2 11/2 |
17/2 18/2 |
24/2 25/2 |
2/3 3/3 |
9/3 10/3 |
16/3 17/3 |
23/3 24/3 |
30/3 31/3 |
6/4 7/4 |
13/4 14/4 |
20/4 21/4 |
27/4 28/4 |
4/5 5/5 |
11/5 12/5 |
18/5 19/5 |
25/5 26/5 |
bij wissel vr. tot: bij wissel za. tot: |
1/6 2/6 |
8/6 9/6 |
15/6 16/6 |
22/6 23/6 |
29/6 30/6 |
6/7 7/7 |
13/7 14/7 |
20/7 21/7 |
27/7 28/7 |
3/8 4/8 |
10/8 11/8 |
17/8 18/8 |
24/8 25/8 |
31/8 1/9 |
7/9 8/9 |
14/9 15/9 |
21/9 22/9 |
28/9 29/9 |
5/10 6/10 |
12/10 13/10 |
19/10 20/10 |
26/10 27/10 |
beim Wechsel Fr. bis beim Wechsel Sa. bis |
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||